![ベイサイドヒルズ若松[建築条件付宅地分譲]](slide/logo.webp?0907)


この街には、
大きなショッピングパークや高層ビルはないけれど、
澄んだ空気と美しい街並み、
そして豊かな自然が広がっている。
週末には、お庭で家族や友人とバーベキューを楽しむ。
眺望の良いテラスで、
ぽかぽかの陽だまりに包まれながらのんびり過ごす。
お気に入りの場所で、
お茶を飲みながら、大切な人と語り合う。
暮らしのスタイルは人それぞれ。
あなたらしい時間を、大切な人とともに過ごす。
さぁ、ついに叶えた憧れのマイホーム。
ここで、あなたはどんな暮らしを思い描きますか?





少し車を走らせるだけで、美しい海はある。山がある。
旅行のような開放的な気持ちで遊ぶことも、
のんびりと体を休めることも、ここならすぐに、手に入る。
若松は、北九州のリゾート地だ。



空に近い街

緑を感じる街

庭を楽しむ街






※メーカーによっては未販売区画がございます。
予めご了承ください。
![]()
| 号地 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190.04㎡ | 57.48 | 9,270,000円 |
| 2 | 191.12㎡ | 57.81 | 9,230,000円 |
| 3 | 191.34㎡ | 57.88 | 8,950,000円 |
| 4 | 191.03㎡ | 57.78 | 9,410,000円 |
| 5 | 190.64㎡ | 57.66 | 9,010,000円 |
| 6 | 190.25㎡ | 57.55 | 8,710,000円 |
| 7 | 194.43㎡ | 58.81 | 9,190,000円 |
| 8 | 175.04㎡ | 52.94 | 8,190,000円 |
| 9 | 182.94㎡ | 55.33 | 9,020,000円 |
| 10 | 182.70㎡ | 55.26 | 未販売 |
| 11 | 182.30㎡ | 55.14 | 未販売 |
| 号地 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 12 | 195.50㎡ | 59.13 | 9,240,000円 |
| 13 | 196.71㎡ | 59.50 | 9,990,000円 |
| 14 | 181.66㎡ | 54.95 | 未販売 |
| 15 | 177.65㎡ | 53.73 | 未販売 |
| 16 | 177.38㎡ | 53.65 | 未販売 |
| 17 | 177.66㎡ | 53.74 | 未販売 |
| 18 | 177.37㎡ | 53.65 | 9,280,000円 |
| 19 | 178.89㎡ | 54.11 | 9,360,000円 |
| 20 | 174.52㎡ | 52.79 | 10,270,000円 |
| 21 | 174.11㎡ | 52.66 | 9,020,000円 |
| 22 | 174.80㎡ | 52.87 | 9,050,000円 |
| 号地 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 23 | 174.95㎡ | 52.92 | 9,060,000円 |
| 24 | 174.92㎡ | 52.91 | 8,710,000円 |
| 25 | 174.86㎡ | 52.89 | 8,530,000円 |
| 26 | 178.51㎡ | 53.99 | 9,520,000円 |
| 27 | 178.45㎡ | 53.98 | 8,880,000円 |
| 28 | 178.45㎡ | 53.98 | 8,970,000円 |
| 29 | 178.45㎡ | 53.98 | 8,970,000円 |
| 30 | 178.24㎡ | 53.91 | 10,130,000円 |
| 31 | 180.25㎡ | 54.52 | 10,060,000円 |
| 32 | 180.34㎡ | 54.55 | 未販売 |
| 33 | 180.17㎡ | 54.50 | 未販売 |
| 号地 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 34 | 219.12㎡ | 66.28 | 10,690,000円 |
| 35 | 219.30㎡ | 66.33 | 10,700,000円 |
| 36 | 187.40㎡ | 56.68 | 9,420,000円 |
| 37 | 187.11㎡ | 56.60 | 未販売 |
| 38 | 206.76㎡ | 62.54 | 9,770,000円 |
| 39 | 206.39㎡ | 62.43 | 10,070,000円 |
| 40 | 205.42㎡ | 62.13 | 9,500,000円 |
| 41 | 205.86㎡ | 62.27 | 9,830,000円 |
| 42 | 233.62㎡ | 70.67 | 10,690,000円 |
| 43 | 232.57㎡ | 70.35 | 11,110,000円 |


いしみねほいくえん
徒歩約3分〜5分(約200m〜345m)

藤木小学校
徒歩約3分〜4分(約190m〜280m)

石峯中学校
徒歩約6分〜7分(約450m〜560m)

JR藤ノ木駅
徒歩約12分〜15分(約960m〜1150m)

セブンイレブン若松今光店
徒歩約3分〜5分(約200m〜400m)

スーパーセンタートライアル二島店
車で約3分〜4分(約1,600m〜1,800m)

イオン若松ショッピングセンター
車で約7分(約3,100m〜3,350m)

ホームプラザナフコ若松店
車で約5分(約2,290m〜2,330m)

ダイソー若松西店
徒歩約7分〜9分(約520m〜660m)





※表示距離は地図上の概測距離です。
※徒歩分数は1分=80mで計算(端数は切り上げ)しています。
※車分数は一般道:実測で表記(端数は切り上げ)しております。
時間帯・交通状況等の道路状況により異なりますので予めご了承ください。

令和7年8月撮影の現地周辺写真に一部CG加工をしています。